Ri fhaighinnof inneal-rabhaidh eachdraidh, teòthachd, lùb, agus is urrainn dhaibh dàta teòthachd às-mhalairt.
Tha an dealbhadh loidhne-phìoban làn dùinte a’ meudachadh co-mheas cleachdadh teas agus a’ lughdachadh cunnart bho bhith a’ gluasad tro mheadhan teas agus a’ gabhail a-steach taiseachd.
The compressortionndaidh airfèin-ghluasadach gus fuarachadh aig teòthachd àrd de 200℃.
Siostam rabhaidh ioma-ghnìomhach agus gnìomh sàbhailteachd, coileanadh nas fheàrr, mionaideachd àrd, smachd teothachd tùrail.
Modail | DMC-1020 | DMC-1030 | DMC-1040 | DMC-1060 | DMC-1090 | DMC-1120 | |
Temp.Raon ( ℃) | -35~200 | -35~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
Taisbeanadh | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Temp.Cruinneas ( ℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
Meud leudachaidh (L) | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Meud lìonaidh as ìsle (L) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | |
Cumhachd teasachaidh (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | |
Comas fuarachaidh | (200 ℃ / kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 |
(45 ℃ / kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | |
(25 ℃ / kW) | 2 | 3 | 4.4 | 6.2 | 9 | 12 | |
(0 ℃ / kW) | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | 11.5 | |
(-10 ℃ / kW) | 1.5 | 2 | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 10 | |
(-20 ℃ / kW) | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | |
(-30 ℃ / kW) | 0.3 | 0.5 | 0.82 | 1.4 | 2.1 | 3 | |
(-40 ℃ / kW) | / | / | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
Pumpa cuairteachaidh | Sruth as àirde | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Brùthadh pumpa as àirde (bàr) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Meud eadar-aghaidh | G1/2 snàthainn a-staigh | G1/2 snàthainn a-staigh | G3/4 snàthainn a-staigh | G3/4 snàthainn a-staigh | G1 snàithlean a-staigh | G1 snàithlean a-staigh | |
Ìre fuaim (dB) | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 73 | |
Cuideam (kg) | 65 | 70 | 120 | 135 | 180 | 190 | |
Tomhas | Dealbhan 450x680x1100 | Dealbhan 450x680x1100 | Dealbhan 540x680x1420 | Dealbhan 540x680x1420 | Dealbhan 750x890x1770 | Dealbhan 750x890x1770 | |
Cumhachd iomlan (kW) | 3.8 | 5.1 | 7.9 | 11 | 16 | 21 | |
Solar cumhachd | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 |
Nota: Tha modalan air an fhuarachadh le uisge roghainneil,àireamh modailiar-leasachandeas le“s”;tha modalan dìon-spreadhaidh roghainneil,àireamh modailiar-leasachandeas le“EX”